बिक्री प्रतिवेदन
बटुली को बिक्री प्रतिवेदनले तपाईंको दैनिक बिक्री गतिविधिबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गदर्छ, जसले तपाईं को आम्दानी, ग्राहक व्यवहार, उत्पादन प्रदर्शन, तथा भुक्तानी प्रवृत्तिहरूलाई एउटै स्थानमा ट्र्याक गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। अनुकूलन योग्य दृश्यहरू र डाउनलोड गर्न मिल्ने प्रतिवेदनहरूका साथ, बिक्री डेटा व्यवस्थापन गर्न सहजता प्रदान गर्दछ।
१. दैनिक बिक्री सारांश
दैनिक रूपमा भएका सबै बिक्री कारोबारहरू आवश्यक विवरणसहित ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ,र साथै छिटो अवलोकन तथा मिलानका कार्यहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Date | बिक्री भएको मिति (Date of the sale) |
| Invoice No. | विशिष्ट बिक्री चलानी नम्बर (Unique invoice number) |
| Customer Name | खरिद गर्ने ग्राहकको नाम (Name of the customer who made the purchase) |
| Total Items | सो चलानीमा बिक्री गरिएका वस्तुहरूको संख्या (Number of items sold in the invoice) |
| Total Amount | छुट तथा कर अघिको बिक्री रकम (Total sale amount before discounts and tax) |
| Discount | लागू गरिएको कुल छुट (Total discount applied) |
| Tax | संकलन गरिएको कुल कर (Total tax collected) |
| Payment Type | नगद, कार्ड, बक्यौता आदि भुक्तानी प्रकार (Method of payment (cash, card, due, etc.)) |
| Amount Paid | बिक्रीको समयमा तिर्नु भएको रकम (Amount paid at the time of sale) |
| Due Amount | बाँकी तिर्नु पर्ने रकम (Remaining amount due, if any) |
२. उत्पादन अनुसार बिक्री
प्रत्येक उत्पादनले बिक्री मात्रा तथा आम्दानीमा कति योगदान पुर्यायो भन्ने विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Product Name | बिक्री गरिएको वस्तुको नाम (Name of the product sold) |
| Category | वस्तुको श्रेणी (Product category) |
| Units Sold | बिक्री गरिएको एकाइ संख्या (Quantity sold) |
| Selling Price | प्रति एकाइ बिक्री मूल्य (Price per unit) |
| Total Revenue | सो उत्पादनबाट प्राप्त आम्दानी (Revenue generated from the product) |
| Discount | लागू गरिएको छुट रकम (Discount amount applied) |
| Tax | सो उत्पादनमा संकलन गरिएको कर (Tax collected on the product ) |
३. श्रेणी अनुसार बिक्री
विभिन्न उत्पादन श्रेणीहरूमा बिक्री वितरण बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Category | उत्पादनको श्रेणी (Name of the product category) |
| Total Items Sold | सो श्रेणीमा बिक्री गरिएका वस्तुहरूको संख्या (Total quantity of items sold within category) |
| Total Sales Amount | सो श्रेणीबाट प्राप्त कुल आम्दानी (Total revenue from the category) |
| Average Discount | दिइएको छुटको औसत प्रतिशत (Average discount percentage given) |
| Tax Collected | सो श्रेणीमा संकलन गरिएको कुल कर (Total tax collected on sales in the category) |
४. ग्राहक अनुसार बिक्री
तपाईंका प्रमुख ग्राहकहरू तथा उनीहरूको खरिद प्रवृत्ति ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Customer Name | ग्राहकको नाम (Name of the customer) |
| Total Invoices | सो ग्राहकसँगको बिक्री चलानीहरूको संख्या (Number of sales invoices for the customer) |
| Total Quantity | खरिद गरिएका वस्तुहरूको कुल मात्रा (Total quantity purchased) |
| Total Amount | सो ग्राहकबाट प्राप्त बिक्री रकम (Total sales value) |
| Amount Paid | तिर्नु भएको कुल रकम (Total amount paid) |
| Due Amount | बाँकी तिर्नु पर्ने रकम (Outstanding amount due) |
५. भुक्तानी विधि अनुसार बिक्री
ग्राहकहरूले प्रयोग गर्ने प्राथमिक भुक्तानी विधिहरूको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Payment Method | नगद, कार्ड, बक्यौता, आंशिक वा अन्य विधिहरू (Cash, card, due, partial, or other payment types) |
| No. of Transactions | सो विधिबाट गरिएका बिक्री कारोबारहरूको संख्या (Number of sales done through this payment method) |
| Total Amount | सो विधिबाट संकलन गरिएको कुल रकम (Total amount collected) |
| Average Payment | प्रति कारोबार औसत भुक्तानी रकम (Average payment per transaction ) |
६. छुट सारांश प्रतिवेदन
उत्पादनमा दिइएको छुट तथा त्यसले बिक्रीमा पार्ने प्रभावको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Invoice No. | बिक्री चलानी नम्बर (Invoice number) |
| Date | बिक्री भएको मिति (Date of sale) |
| Product | छुट दिइएको उत्पादनको नाम (Name of the discounted product) |
| Discount % | लागू गरिएको छुटको प्रतिशत (Percentage discount applied) |
| Discount Amount | छुटको वास्तविक रकम (Absolute discount value) |
| Final Price | छुट तथा करपछिको अन्तिम मूल्य (Final price after discount and tax) |
७. कर संकलन प्रतिवेदन
नियमअनुसार पालना गर्न संकलन गरिएको करको निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Invoice No. | बिक्री चलानी नम्बर (Invoice number) |
| Date | बिक्री भएको मिति (Date of sale) |
| Product | बिक्री गरिएको उत्पादनको नाम (Product name) |
| Tax Rate | लागू हुने कर प्रतिशत (Applicable tax percentage) |
| Tax Amount | संकलन गरिएको कर रकम (Tax amount collected) |
| Total Amount | करसहितको अन्तिम रकम (Final amount including tax) |
८. बिक्री फिर्ता प्रतिवेदन
फिर्ता गरिएका वस्तुहरू तथा फिर्ता रकमको स्पष्ट अभिलेख राख्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Return Date | बिक्री फिर्ता गरिएको मिति (Date of the return) |
| Original Invoice No. | फिर्ता गरिँदै गरिएको बिक्री चलानी नम्बर (Invoice number of original sale) |
| Customer | वस्तु फिर्ता गर्ने ग्राहकको नाम (Name of the customer returning products) |
| Returned Items | फिर्ता गरिएका वस्तुहरूको सूची वा संख्या (List or count of returned products) |
| Return Amount | फिर्ता वा क्रेडिटको रूपमा प्राप्त रकम (Total value refunded or credited) |
| Adjusted | फिर्ता रकम लेखापालमा समायोजन गरिएको हो वा होइन (Whether return amount was adjusted in ledger) |
| Refund Status | फिर्ता वा क्रेडिटको स्थिति (प्रक्रियामा, बाँकी आदि) (Status of refund (processed, pending, etc.)) |
किन बिक्री प्रतिवेदनहरू किन महत्वपूर्ण छन् त
बटुली का बिक्री प्रतिवेदनहरू प्रयोग गरेर तपाईं ले निम्न कुराहरू सक्नुहुन्छ :
- दैनिक आम्दानी तथा बिक्री प्रवृत्तिहरू वास्तविक समयमा ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ।
- बढी बिक्री हुने उत्पादन तथा श्रेणीहरू पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।
- ग्राहकको खरिद प्रवृत्ति बुझी लक्षित बजार रणनीति बनाउन सक्नुहुन्छ।
- छुट तथा कर संकलन सजिलै निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ।
- बक्यौता तथा फिर्ता व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ
- द्रुत निर्णय तथा पारदर्शिताका लागि प्रतिवेदनहरू सजिलै निर्यात, डाउनलोड तथा साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं कागजपत्रमा अल्झिनु नपरी व्यवसाय वृद्धिमा केन्द्रित हुन होस् भनेर सबै डेटा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ र सधैं अद्यावधिक रहन्छन ।