खरिद प्रतिवेदन
बटुली को खरिद प्रतिवेदनले तपाईंको सम्पूर्ण खरिद गतिविधिको स्पष्ट अवलोकन प्रदान गदर्छ, जसले सप्लायर्ससँगको कारोबार ट्र्याक गर्न, मौज्दात लागत व्यवस्थापन गर्न, तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सहयोग पुर्याउँदछ । सबै खरिद, फिर्ता तथा भुक्तानी विवरणहरू सजिलै पहुँचयोग्य र व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउँदछ ।
१. दैनिक खरिद सारांश
दैनिक रूपमा भएका सबै खरिद कारोबार हेरी सजिलै ट्र्याक तथा मिलान गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Date | खरिद भएको मिति (Date of the purchase) |
| Invoice No. | विशिष्ट खरिद चलानी नम्बर (Unique purchase invoice number) |
| Supplier Name | सामान आपूर्ति गर्ने व्यक्तिको वा संस्थाको नाम (Name of the supplier) |
| Total Items | खरिद गरिएका वस्तुहरूको संख्या (Number of items purchased) |
| Total Amount | छुट तथा कर अघि कुल लागत (Total cost before discounts and tax) |
| Discount | लागू गरिएको कुल छुट (Total discount applied) |
| Tax | तिर्नु परेको कुल कर (Total tax paid) |
| Payment Method | नगद, कार्ड, बक्यौता, आंशिक आदि भुक्तानी प्रकार (Payment type (cash, card, due, partial, etc.)) |
| Amount Paid | खरिदको समयमा तिर्नु भएको रकम (Amount paid at the time of purchase) |
| Due Amount | बाँकी तिर्नु पर्ने रकम (Outstanding amount due) |
२. आपूर्तिकर्ता (सप्लायर्स) अनुसार खरिद
प्रत्येक सप्लायर्ससँगको खर्च तथा कारोबार ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Supplier Name | सप्लायर्स को नाम (Name of the supplier) |
| Total Purchases | गरिएका खरिद कारोबारहरूको संख्या (Number of purchase transactions) |
| Total Quantity | खरिद गरिएका वस्तुहरूको कुल मात्रा (Total quantity purchased) |
| Total Amount | खरिदको कुल मूल्य (Total purchase value) |
| Amount Paid | सप्लायर्सलाई तिर्नु भएको रकम (Amount paid to supplier) |
| Due Amount | बाँकी तिर्नु पर्ने रकम (Outstanding balance owed) |
३. उत्पादन अनुसार खरिद
प्रत्येक उत्पादनको खरिद मात्रा तथा लागत ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Product Name | खरिद गरिएको वस्तुको नाम (Name of the product) |
| Category | वस्तुको श्रेणी (Product category) |
| Quantity Purchased | खरिद गरिएका एकाइहरूको संख्या (Total units purchased) |
| Purchase Price | प्रति एकाइ खरिद मूल्य (Price per unit) |
| Total Cost | सो उत्पादनमा लागेको कुल लागत (Total cost incurred for the product) |
| Discount | सो खरिदमा लागू गरिएको छुट (Discount applied on the purchase) |
| Tax | सो उत्पादनमा तिर्नु परेको कर (Tax paid on the product) |
४. श्रेणी अनुसार खरिद
विभिन्न उत्पादन श्रेणीहरूमा खरिद प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Category | उत्पादनको श्रेणी (Name of the product category) |
| Total Items Bought | सो श्रेणीमा खरिद गरिएका वस्तुहरूको संख्या (Total quantity of products purchased) |
| Total Purchase Cost | सो श्रेणीमा लागेको कुल लागत (Total cost of products in this category) |
| Average Discount | प्राप्त छुटको औसत प्रतिशत (Average discount percentage received) |
| Tax Paid | सो श्रेणीमा तिर्नु परेको कुल कर (Total tax paid on category purchases) |
५. खरिद भुक्तानी सारांश
सप्लायर्सलाई गरिएको भुक्तानी तथा बाँकी बक्यौताको ट्र्याक राख्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Payment Method | नगद, कार्ड, आंशिक, बक्यौता वा अन्य विधिहरू (Cash, card, partial, due, or other methods ) |
| No. of Payments | सो विधिबाट गरिएका भुक्तानीहरूको संख्या (Number of payments made through this method) |
| Total Amount Paid | सो विधिबाट तिर्नु भएको कुल रकम (Total amount paid via this method) |
| Average Payment | प्रति कारोबार औसत भुक्तानी रकम (Average amount paid per transaction) |
६. खरिद फिर्ता प्रतिवेदन
सप्लायर्सलाई फिर्ता गरिएका वस्तुहरू तथा प्राप्त गरिएको रकम वा क्रेडिट ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ ।
| Column (स्तम्भ) | Description (विवरण) |
|---|---|
| Return Date | खरिद फिर्ता गरिएको मिति (Date of the purchase return) |
| Original Invoice No. | फिर्ता गरिँदै गरेको खरिद चलानी नम्बर (Purchase invoice number being returned) |
| Supplier | फिर्ता गरिएका वस्तुहरू प्राप्त गर्ने सप्लायर्स (Supplier to whom the return was made) |
| Returned Items | फिर्ता गरिएका वस्तुहरूको सूची वा संख्या (List or count of returned products) |
| Return Amount | फिर्ता वा क्रेडिटको रूपमा प्राप्त रकम (Amount refunded or credited) |
| Adjusted | फिर्ता रकम लेखापालमा समायोजन गरिएको हो वा होइन (Whether return amount was adjusted in ledger) |
| Refund Status | फिर्ता वा क्रेडिटको स्थिति (प्रक्रियामा, बाँकी आदि) (Status of refund or credit (processed, pending)) |
खरिद प्रतिवेदनहरू किन महत्वपूर्ण छन् त
बटुली को खरिद प्रतिवेदनहरू प्रयोग गरेर तपाईंले निम्न कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ:
- खरिद लागत तथा सप्लायर्ससँगको कारोबारमा सजग रहन सक्नुहुन्छ।
- भुक्तानी तथा बाँकी बक्यौता ट्र्याक गरी सप्लायर्ससँग स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुहुन्छ।
- उत्पादन तथा श्रेणी अनुसार खरिद विश्लेषण गरी मौज्दात अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।.
- खरिद फिर्ता तथा क्रेडिटको स्पष्ट अभिलेख राख्न सक्नुहुन्छ।
- लेखा तथा निर्णय प्रक्रियाका लागि प्रतिवेदन सजिलै निर्यात तथा साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै प्रतिवेदनहरू वास्तविक समयमै अद्यावधिक हुने भएकाले तपाईंले खरिद प्रक्रियामा स्पष्टता र नियन्त्रण प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसले तपाईं को व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन सहयोग पुर्याउँदछ।